
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | THA - 647 | 9814 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | THA - 646 | 2431 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THA - 645 | 1985 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | THA - 644 | 0122 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | THA - 643 | 3485 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | THA - 642 | 8256 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | THA - 641 | 3649 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | THA - 640 | 4735 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | THA - 639 | 3576 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THA - 638 | 7755 |
